Catalogue · Loire-Atlantique
Formations IA en Loire-Atlantique : prix, durées et parcours
Comparez 21 parcours et leurs 43 variantes actives du catalogue Mon Compte Formation en Loire-Atlantique. Les prix et durées restent associés à chaque numéro ; cinq fiches détaillent les différences de programme. Données au 9 octobre 2026.
Quel parcours regarder selon votre besoin ?
- Dawan
Partir d’un besoin concret de petite entreprise
- Le Wagon
Choisir une compétence data avant un intitulé de formation
- BT Formation
Choisir le niveau sur les exercices
- Senza
Apprendre à relier des outils et à tester le résultat
- Institut Mon Assistant Numérique
Comparer le format de cours autant que le total horaire
Comparer les variantes actives
Chaque ligne est une variante. Plusieurs lignes peuvent appartenir au même organisme et au même code. Les montants sont des frais catalogue TTC, pas un reste à charge CPF. Les liens de fiche apparaissent pour les cinq parcours détaillés.
43 variantes affichées.
Aucune variante ne correspond. Modifiez la recherche ou réinitialisez les filtres.
| Organisme et code | Variante et numéro | Frais catalogue (€ TTC) | Durée (h) | Portée et outils | Sessions actives |
|---|---|---|---|---|---|
| DawanRS7311 | Améliorer l'efficacité de sa TPE avec l'IA et l'automatisationNuméro : 42998754800162_FO-102925-RS7311 | 2 310 € TTC | 21 h | Certification RSChatGPT | 4 |
| BT FormationRS6891 | Maîtrisez l'Intelligence Artificielle (IA) - INTERMEDIAIRENuméro : 48121600000044_22823-196 | 1 490 € TTC | 40 h | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| BT FormationRS6891 | Maîtrisez l'Intelligence Artificielle (IA) - DEBUTANTNuméro : 48121600000044_22824-196 | 1 490 € TTC | 40 h | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| BT FormationRS6891 | Maîtrisez l'Intelligence Artificielle (IA) - AVANCENuméro : 48121600000044_22826-196 | 1 490 € TTC | 40 h | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| BT FORMATIONRS7344 | Développer son activité avec l'intelligence artificielleNuméro : 48121600000044_24427-207 | 1 490 € TTC | 21 h | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| BT FORMATIONRS7344 | Développer son activité avec l'intelligence artificielleNuméro : 48121600000044_24622-207 | 1 650 € TTC | 35 h | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| GALDEMAR BAPTISTERS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générativeNuméro : 52103813300026_CCR2 | 1 500 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Gemini | 6 |
| GALDEMAR BAPTISTERS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générativeNuméro : 52103813300026_Creationdecontenusredactionnel | 1 200 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Gemini | 6 |
| NEOACADEMIERS6776 | [Présentiel et Classe virtuelle ] Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générativeNuméro : 79189732500027_NEOONE-IA-RS6776-PPV-001 | 1 650 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, n8n, Make, Gemini, Notion | 4 |
| Le WagonRNCP38616 | Data Science et IA - Construisez des modèles de machine learning et IA - Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big dataNuméro : 79494991700080_BC-DS-IA_NANTES | 6 400 € TTC | Total horaire inconnu | Portée du titre à confirmerPython, SQL | 2 |
| Le WagonRNCP38616 | Démarrer en Data Science avec Python - BC01 : Automatiser la collecte et le traitement des donnéesNuméro : 79494991700080_BLC-DS | 2 500 € TTC | Total horaire inconnu | Bloc BC01Python, SQL | 2 |
| Le WagonRNCP38616 | Data analytics avancee : de la transformation a la visualisation des donnees - RNCP38616BC02, BC03, BC04, BC06Numéro : 79494991700080_BLC2_DA | 3 900 € TTC | 320 h | Blocs BC02, BC03, BC04, BC06n8n, Python, SQL, Looker Studio, Zapier, Power BI | 2 |
| Le WagonRNCP38616 | Data Science, Machine Learning et IA appliquee - RNCP38616BC02, BC03, BC04, BC05Numéro : 79494991700080_BLC2_DS | 3 900 € TTC | 320 h | Blocs BC02, BC03, BC04, BC05Python, SQL | 2 |
| Le WagonRNCP38616 | Fondamentaux de la Data Analytics - BC01 : Automatiser la collecte et le traitement des donnéesNuméro : 79494991700080_BLC_DA-DS | 2 500 € TTC | Total horaire inconnu | Bloc BC01Python, SQL | 2 |
| Le WagonRNCP38616 | Data Analytics - Prenez des décisions éclairées grâce à vos données - Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big dataNuméro : 79494991700080_DA_FT_FR_38616 | 6 400 € TTC | 360 h | Portée du titre à confirmerPython, SQL, Google Sheets, Looker Studio, Power BI | 2 |
| AMBITION MARKETINGRS7344 | Développer son activité avec l'intelligence artificielleNuméro : 79832022200044_002 | 1 750 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Midjourney, Gemini | 1 |
| SenzaRS6601 | No-Code & IA - Automatisation avec N8N, Make et ChatGPTNuméro : 88024436300011_IA-contour-14-P | 1 500 € TTC | 1 semaine ; total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, n8n, Make, Google Sheets, Gemini, Airtable, Notion | 1 |
| SENZARS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'IA générativeNuméro : 88024436300011_IA-INKREA-10-P | 1 600 € TTC | 1 semaine ; total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Gemini | 2 |
| SENZARS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'IA générative avec ChatGPTNuméro : 88024436300011_IA-INKREA-21-P | 1 500 € TTC | 1 semaine ; total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Gemini | 2 |
| SENZARS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'IA générativeNuméro : 88024436300011_IA-INKREA-5-P | 2 000 € TTC | 1 semaine ; total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Gemini | 2 |
| SENZARS7064 | Intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des réseaux sociauxNuméro : 88024436300011_rs-IA-wab-10-P | 1 500 € TTC | 1 semaine ; total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Midjourney, Make, Canva, Zapier, Notion | 2 |
| SENZARS7064 | Intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des réseaux sociauxNuméro : 88024436300011_rs-IA-wab-10-PI | 1 650 € TTC | 1 semaine ; total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Midjourney, Make, Canva, Zapier, Notion | 2 |
| SENZARS7311 | Améliorer l'efficacité de sa TPE à l'aide de l'IANuméro : 88024436300011_IA-CREA-14-5-PI | 2 000 € TTC | 1 semaine ; total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, n8n, Make | 1 |
| SENZARS7311 | Améliorer l'efficacité de sa TPE à l'aide de l'IA (Agent IA Claude Cowork)Numéro : 88024436300011_IA-CREA-2-PI | 1 500 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, n8n, Make, Claude | 1 |
| SENZARS7344 | Développer son activité avec l'intelligence artificielleNuméro : 88024436300011_IA-webmarketing-12-P | 1 650 € TTC | 1 semaine ; total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Midjourney, n8n, Make, Gemini, Claude | 1 |
| Institut Mon Assistant NumériqueRS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative - IA en Cours individuel (17H présentiel + 4H Elearning)Numéro : 90328369500018_2489899 | 2 190 € TTC | 21 h | Certification RSGemini | 4 |
| Institut Mon Assistant NumériqueRS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative - IA en Collectif (17H présentiel + 4H Elearning)Numéro : 90328369500018_2627582 | 1 250 € TTC | 21 h | Certification RSGemini | 4 |
| Institut Mon Assistant NumériqueRS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative - IA en Cours individuel (12H présentiel + 4H Elearning)Numéro : 90328369500018_2844674 | 1 650 € TTC | 16 h | Certification RSGemini | 4 |
| Institut Mon Assistant NumériqueRS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative - IA en Cours collectif (12H présentiel + 4H Elearning)Numéro : 90328369500018_2847588 | 1 250 € TTC | 16 h | Certification RSGemini | 4 |
| Institut Mon Assistant NumériqueRS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative - IA en Cours individuel (12H distanciel + 4H Elearning)Numéro : 90328369500018_2847608 | 1 650 € TTC | 16 h | Certification RSGemini | 4 |
| MONTIER AdrienRS7344 | Développer son activité avec l'intelligence artificielle (IA)Numéro : 91338332900012_RS7344_individuel | 1 650 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Gemini, Claude | 1 |
| IMPULSEO FORMATIONRS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative RS6776 - INDIVIDUELLENuméro : 93432635600029_IA001 | 1 979 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| IMPULSEO FORMATIONRS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative - RS6776 - COLLECTIVENuméro : 93432635600029_IA002 | 1 649 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| IMPULSEO FORMATIONRS7283 | Développer la performance commerciale grâce à l'Intelligence Artificielle - INDIVIDUELLENuméro : 93432635600029_V2IACOM001002 | 1 979 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| IMPULSEO FORMATIONRS7283 | Développer la performance commerciale grâce à l'Intelligence Artificielle - COLLECTIVENuméro : 93432635600029_V2IACOM002002 | 1 649 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| IMPULSEO FORMATIONRS7288 | Intégrer l'intelligence artificielle dans la conception et l'optimisation des actions marketing et communication - INDIVIDUELLENuméro : 93432635600029_V2IACM001 | 1 979 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| IMPULSEO FORMATIONRS7288 | Intégrer l'intelligence artificielle dans la conception et l'optimisation des actions marketing et communication - COLLECTIVENuméro : 93432635600029_V2IACM002 | 1 649 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| IMPULSEO FORMATIONRS7423 | Intégrer l'Intelligence Artificielle (IA) dans les pratiques en Ressources Humaines - INDIVIDUELLENuméro : 93432635600029_V2IARH001002 | 1 979 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| IMPULSEO FORMATIONRS7423 | Intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans les pratiques en Ressources Humaines - COLLECTIVENuméro : 93432635600029_V2IARH002002 | 1 649 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSOutils non précisés dans la liste normalisée | 1 |
| DIGIT FORMATIONSRS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative (IA)Numéro : 93454251500010_RS6776-collectif | 1 650 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Midjourney, Claude | 1 |
| DIGIT FORMATIONSRS6776 | Création de contenus rédactionnels et visuels par l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative (IA)Numéro : 93454251500010_RS6776-distaciel | 1 489 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Midjourney, Claude | 1 |
| DIGIT FORMATIONSRS7311 | Améliorer l'efficacité de sa TPE à l'aide de l'IANuméro : 93454251500010_RS7311-indiv | 1 650 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSClaude | 1 |
| DIGIT FORMATIONSRS7344 | Développer son activité avec l'intelligence artificielle (IA)Numéro : 93454251500010_RS7344-ia-indiv | 1 650 € TTC | Total horaire inconnu | Certification RSChatGPT, Gemini, Claude | 1 |
Source : catalogue CDC/DGEFP Mon Compte Formation, données au 9 octobre 2026, extraites le 2026-10-10. Licence Ouverte 2.0. Frais agrégés d’actions TTC ; faites confirmer le tarif de votre session et votre financement avant inscription.
Comment lire ce catalogue ?
Le périmètre couvre les formations du département 44 associées au Formacode 31028 ou à un titre mentionnant intelligence artificielle ou ChatGPT. Un parcours regroupe un SIRET et un code de certification ; ce regroupement aide à comparer les variantes, sans remplacer leur numéro officiel.
Les variantes sans session active sont écartées. Les groupes présentant un conflit de prix ou de durée, ou trop peu de faits pour une comparaison utile, sont écartés du tableau. RS7500 et RNCP38439 sont hors du premier périmètre. Les heures nulles restent inconnues. Une semaine reste une semaine ; aucun taux horaire n’est reconstruit.
La mention « Blocs » désigne les blocs annoncés dans la variante. Un intitulé RNCP large ne prouve pas que les frais couvrent le titre entier. Faites préciser la portée de la préparation et les évaluations pour le numéro choisi. Les liens officiels permettent de consulter chaque certification.
Le département ne prouve ni une adresse à Nantes ni du présentiel. Les outils nommés et les objectifs sont des synthèses des programmes déclarés ; ils décrivent des apprentissages, sans gain garanti. La durée du tableau est le total fiabilisé de la variante, pas automatiquement le temps passé avec un formateur.
Sources et données téléchargeables
| Source | Date | Réutilisation |
|---|---|---|
| CDC / DGEFP, catalogue MCF | 9 octobre 2026 | Licence Ouverte 2.0 : champs ouverts sélectionnés et synthèses originales. |
| France compétences | Contrôle le 2026-10-10 | Lien vers la fiche officielle ; aucun texte ni fichier de contrôle dans les exports. |
| Programme Dawan et campus Le Wagon | 2026-10-08 (Dawan) ; 2026-10-08 (campus) | Quelques faits et synthèses sur les fiches ; aucun export de ces pages. |
Télécharger les 43 variantes en CSV · Télécharger le JSON
Les exports reprennent les mêmes variantes que le tableau : organismes, numéros, certifications, frais TTC, durées, objectifs, outils et sessions actives. Chaque ligne porte sa date et sa source. Réutilisez les données en citant CDC/DGEFP, la date du 9 octobre 2026 et la Licence Ouverte 2.0.
Formation, diagnostic ou mise en œuvre ?
Pour les accompagnements publics, consultez les parcours Bpifrance, DIVA, CCI et Nantes Université. Pour décider du premier projet à lancer dans votre entreprise, consultez notre conseil et audit IA à Nantes. Pour mettre en place une liaison entre logiciels, voyez l’automatisation IA à Nantes.
Voir aussi : choisir la certification
Comparer les onze certifications : objectifs, RS, RNCP et blocs. Puis choisir selon votre objectif.
Choisir une variante selon votre besoin
Choisir et comparer une formation IA par objectif, niveau, budget et durée.
Trouver le bon interlocuteur pour votre entreprise
Trouver un accompagnement IA : formation, diagnostic ou recherche de financement.
Rencontrer les professionnels de la région
Agenda IA à Nantes : rencontres sur les usages métiers, l’industrie et la sécurité des données.